Superior Suite für 4-7 Personen
1 Suite mit angenehmer Einrichtung und Größe, 65 m2.
Sie besteht aus 2 Schlafzimmern, 2 Doppel oder 1 Doppel und 1 Dreibett, 1 großzügiges Badezimmer und Wohnzimmer mit Schlafcouch und Sitzgelegenheit, gut ausgestattete Küche, LCD TV
Des weiteren bietet sie 2 private Balkone mit einer wunderschönen Sicht auf den Kaiser und ins Tal.
Sommer 2025
Preise pro Tag ohne Verpflegung | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | Kinder bis 6 Jahre | |
bis 27.06.2025 | € 196,- | € 211,- | € 226,- | € 241,- | Gratis* | |
28.06. - 29.08.2025 | € 216,- | € 231,- | € 246,- | € 261,- | Gratis* | |
ab 30.08.2025 | € 196,- | € 211,- | € 226,- | € 241,- | Gratis* |
Winter 2024/2025
Preise pro Tag ohne Verpflegung | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | Kinder bis 6 Jahre | |
bis 18.12.2024 | € 224,- | € 248,- | € 272,- | € 296,- | Gratis* | |
19.12. - 03.01.2025 | € 248,- | € 272,- | € 296,- | € 320,- | Gratis* | |
04.01. - 31.01.2025 | € 224,- | € 248,- | € 272,- | € 296,- | Gratis* | |
01.02. - 07.03.2025 | € 248,- | € 272,- | € 296,- | € 320,- | Gratis* | |
ab 08.03.2025 | € 224,- | € 248,- | € 272,- | € 296,- | Gratis* |
* | Kinder bis 6 Jahre sind ab einer Belegung von mindestens 4 Erwachsenen gratis |
Verpflegung
Erwachsene | Kinder von 7 bis 16 Jahre | Kinder bis 6 Jahre | |
Frühstücksbuffet |
€ 9,- |
€ 8 |
Gratis* |
Abendessen |
€ 11,- |
€ 9,- |
Gratis* |
Inklusiv- Exklusivleistungen
- Exklusive Endreinigung: € 45,- / Schlafzimmer und Badezimmer werden täglich gereinigt
- Preise inklusive: Bettwäsche und Wechsel, Handtücher und Wechsel, alle Steuern und Kurtaxe von € 2,20 pro Person
- Preise inklusive gratis Eintritt im Hallenbad und Freibad (Sommer) St. Johann i.T.
- Preise inklusive gratis Benützung von Zug und Bus von Wörgl bis Hochfilzen
- 40% Vergünstigung auf Eintritt in die Saunawelt
- Weihnachten und Silvester - Aufpreis von 6,- € pro Erwachsene, 5,- € pro Kind
© Hotels Kitzbüheler Alpen by www.pension-noella.com